QC12K hidrolik salınımlı makas uygun maliyetli kesme makinesi. Pazar lideri bir döner makas olarak, yüksek kaliteli ve ekonomik çözüm için tam uzunlukta ve ekstra geniş plakaların kesilmesiQC12K serisi makaslar, her seferinde hassas kesimler sağlamak için en son teknolojiyi, hassas işlenmiş bıçak açılarını ve titiz montajı bir araya getiriyor.
Sipariş (MOQ) :
1Ürün oranı :
NanjinAğırlık :
8000kgGaranti Zamanı :
2 yearsOtomatik seviye :
Fully AutomaticAnahtar Satış Noktaları :
Low Maintenance CostZYCO
1. Kesme makinesi, çalışma tezgahına sıkıca bağlı, tamamen kaynaklı kutu şeklindeki bir yatak çerçevesi yapısı kullanır ve bu da oldukça sağlam bir ünite oluşturur. Bu yapısal tasarım, çerçevenin mukavemetini önemli ölçüde artırır ve kesme kuvvetlerinin oluşturduğu torku etkili bir şekilde dengeler.
2. Çalışma sırasında alt bıçak dikey doğrusal bir hareketle hareket eder. Bu hareket, kesme deformasyonunu en aza indirir ve hassas bir şekilde düz bir kesme kenarı sağlar.
3. Giyotin kesme makinesi, son derece yüksek bıçak konumlandırma hassasiyetine sahiptir. Uzun süreli, sürekli kesme işlemleri sırasında bile bıçak, düzgün aşınma sağlayarak tutarlı ve pürüzsüz bir kesme kenarı sağlar.
İç Yapı Gösterimi
Daha detaylı özellikler için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Mod | Kalınlık | Genişlik | Kesme Meleği | Maddi Niyet | Arka gösterge seyahati | Kesim Süreleri | Ana Motor Gücü | Ağırlık | Genel Boyut |
TİP | (mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (mm) | (T/dk) | (kw) | (kg) | UxGxY(mm) |
4*2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 16 | 5.5 | 3500 | 3300*1610*1620 |
4*3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 14 | 5.5 | 4500 | 3840*1610*1620 |
4*4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
4*6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 11000 | 6460*2100*3200 |
6*2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 14 | 7.5 | 5000 | 3400*1610*1620 |
6*3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 12 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
6*4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 8200 | 4620*1750*1700 |
6*5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 6 | 11 | 10500 | 5400*1800*1900 |
6*6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 5 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
8*2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 7.5 | 6000 | 3400*1700*1700 |
8*3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
8*4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640*1700*1700 |
8*5000 | 8 | 5000 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 11500 | 5400*2100*2000 |
8*6000 | 8 | 6000 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
10*2500 | 10 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 11 | 7300 | 3400*1700*1700 |
10*3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
10*4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 12050 | 4650*2100*2000 |
10*6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 15 | 24000 | 6500*2100*2300 |
12*2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 18.5 | 9000 | 3500*2150*2000 |
12*3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880*2150*2000 |
12*4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680*2150*2000 |
12*5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18.5 | 16000 | 5900*2150*2000 |
12*6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 29500 | 6900*2600*2700 |
12*8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000*3500*3500 |
16*2500 | 16 | 2500 | 2°20' | ≤450 | 20-600 | 9 | 22 | 11000 | 3500*2150*2000 |
16*3200 | 16 | 3200 | 2°20' | ≤450 | 20-600 | 8 | 22 | 13000 | 3880*2150*2000 |
16*4000 | 16 | 4000 | 2°20' | ≤450 | 20-1000 | 8 | 22 | 16300 | 4650*2150*2200 |
16*5000 | 16 | 5000 | 2°20' | ≤450 | 20-1000 | 6 | 22 | 20000 | 5900*2600*2700 |
16*6000 | 16 | 6000 | 2°20' | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 36000 | 6900*2700*2700 |
16*8000 | 16 | 8000 | 2°20' | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 75000 | 9000*3500*3500 |
20*2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 8 | 22 | 15800 | 3600*2300*2500 |
20*3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 8 | 22 | 18500 | 4150*2350*2700 |
20*4000 | 20 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 21500 | 4850*2600*2700 |
20*6000 | 20 | 6000 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 30 | 47000 | 6700*3000*3000 |
25*2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 30 | 19000 | 3600*2700*2900 |
25*3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 30 | 23000 | 4200*2700*2900 |
30*2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 23500 | 3700*2900*3000 |
30*3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 45 | 26000 | 4200*2900*3200 |
40*2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 55 | 38000 | 3600*3300*3000 |
40*3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 55 | 49000 | 4300*3300*3200 |
Hakkımızda
Şirket esas olarak CNC bükme makineleri, CNC kesme makineleri, CNC sac haddeleme makineleri, oluk açma makineleri ve diğer sac metal akıllı ekipmanları üretmektedir. Otomatik kontrol sistemi tasarımı, yeni ürün araştırma ve geliştirme ve ekipman imalat endüstrisi inovasyon platformunu entegre eden kapsamlı bir takım tezgahı endüstrisi kuruluşudur.
Neden Bizi Seçmelisiniz?
Firmamız CNC bükme makineleri, CNC kesme makineleri, CNC sac haddeleme makineleri, oluk açma makineleri ve diğer sac metal akıllı ekipmanlarında onlarca yıllık deneyim biriktirmiştir. İtibarımıza ve müşteri görüşlerine odaklanıyoruz ve ürünlerimiz ISO 0991 uluslararası kalite sertifikasyon sistemi ve CE sertifikasyon standartlarına sıkı sıkıya uygun olarak üretilmektedir.
Ortaklar
Müşteri fotoğrafları
Onur Belgesi
E -posta adresinizi ve gereksinimlerinizi bırakın, profesyonel satış ekibimiz sizin için en uygun çözümü geliştirecektir.
telif hakkı
© 2025 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Her hakkı saklıdır
.
AĞ DESTEKLENİYOR