ZYCO 1000-12000W KOLAY KULLANIMI TAM KAPALI tek Plakalı Çelik Kesme Lazer Kesme Makinesi
Tamamen kapalı seri fiber lazer kesme makinesi, Bir takas tablosu ve koruyucu kapak, tablo geçişini tamamlayabilir Sadece 15 saniye. Kesme ve yükleme işlemleri aynı anda gerçekleştirilebilir, bu da önemli ölçüde Üretim verimliliğini artırmak.
Sipariş (MOQ) :
1Ürün oranı :
Nanjing,Jiangsu,ChinaAğırlık :
3000kgGaranti Zamanı :
2 yearsOtomasyon :
AutomaticAnahtar Satış Noktaları :
High precision, high speed, save material, save laborZyco
1. İç yapı, yapının potansiyel yangın tehlikelerine karşı direncini arttıran içi boş ve balık ölçeği paternlerinin bir kombinasyonunu benimser.
2. Çerçeve, yüksek sıcaklık tavlama ile işlenir, ardından yüksek hızlı kumlama ve stres giderme teknolojisi izler, bu da yatağın olası deformasyonunu etkili bir şekilde önler ve 20 yıllık kullanımdan sonra bile şeklinin sağlam kalmasını sağlar.
3. Ekipmanımız yüksek hız, mükemmel dinamik özelliklere ve hızlı ivme özelliklerine sahiptir.
İç yapı ekranı
Daha ayrıntılı özellikler için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Yatak Kaynak Yapısı
Orijinal Takım Tezgahı Yağlama Sistemi
-Takım takımının hassasiyeti dişli rafından ve doğrusal kılavuzdan gelir.
-Guar Rafı: Hassasiyeti belirleyin.
-Doğrusal Kılavuz: Yönü belirleyin.
Genel olarak, takım tezgahı üreticilerinin geleneksel yağlanması her 4 saatte birdir. Yağ devresinde bir döngü sistemi yoktur ve yağın plakaya taşması ve damlaması kolaydır, kesme etkisini etkilemektedir.Ayılan, orijinal ve iyileştirilmiş döngü sistemimiz her yarım saatte bir yağ yapabilir, yağlama süresini kısaltabilir, yağlama süresini kısalabilir, Yağlama frekansı, dişli rafları ve doğrusal titreşiler için toiling sürelerinin sayısını arttırın, rafların ve kılavuzların aşınmasını azaltır, hassasiyeti iyileştirin ve takım takımının servis ömrünü uzatın.
Ürün parametreleri
1. Paslanmaz çelik kesme işlemi parametreleri | Kesme Kafası Kolimatör Odak Uzunluğu (mm): 100 (1kw-/15kw) Kesme başlığı odaklama lens odak uzunluğu (mm): 125 (≤2kW); 150 (3KW, 4KW); 200 (≥6kw) | ||||||||
Kesme lazer gücü/hızı (m/dk (w) /Tahta kalınlığı (MN) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
1 | 20-22 | 45-50 | 60-70 | 40-45 | 45-50 | 47-55 | 50-55 | 54-58 | 60-65 |
2 | 6.5-7.0 | 13-15 | 22-27 | 20-25 | 30-35 | 34-39 | 39-42 | 41-46 | 44-49 |
3 | 2.5-3.0 | 5.0-6.0 | 8.0-10 | 11-13 | 17-20 | 21-25 | 23-29 | 30-33 | 32-37 |
4 | 1.2-1.4 | 3-3.5 | 6.0 ~ 70 | 6.5-7 | 13-15 | 18-21 | 19-23 | 22-26 | 24-28 |
6 | 0.9-1.2 | 2.1-2.6 | 2.5-3 | 6-6.5 | 7-8.5 | 10-12 | 16 | 16-18 | |
8 | 0.4-0.6 | 0.85-1.2 | 1.6-1.8 | 3.8-4.2 | 4.1-4.8 | 7-7.5 | 10 | 12-14 | |
10 | 0.2-0.5 | 0.6 ~ 0.8 | 0.8-0.9 | 1.6-2.1 | 2.8-3.2 | 5-5.8 | 6-7 | 7-9 | |
12 | 0.5-0.6 | 0.7-0.75 | 1.1-1.4 | 1.6-2.0 | 3.3-3.7 | 4-4.5 | 4.5-5 | ||
14 | 0.5-0.55 | 0.9-1.1 | 1.3-1.55 | 1.7-2.1 | 2.1-2.8 | 2.5-3.1 | |||
16 | 0.6-0.8 | 1.1-1.3 | 1.6-1.7 | 1.8-2.3 | 2-2.5 | ||||
18 | 0.5-0.65 | 0.7-0.82 | 1.1-1.25 | 1.2-1.4 | 1.65-1.8 | ||||
20 | 0.4-0.5 | 0.65-0.75 | 0.8-1.1 | 1.3-1.6 | 1.4-1.8 | ||||
25 | 0.4-0.5 | 0.45-0.5 | 0.55-0.65 | 0.6-0.7 | |||||
30 | 0.3-0.33 | 0.35-0.4 | 0.45-0.55 | 0.45-0.6 | |||||
35 | 0.22-0.25 | 0.3-0.45 | 0.3-0.4 | ||||||
40 | 0.25-0.34 | 0.2-0.35 | |||||||
45 | 0.16-0.23 | 0.16-025 | |||||||
50 | 0.12-02 | ||||||||
Not: Yeşil yazı tipleri çoğu üretim koşulunda sabit kesme verileridir; mavi yazı tipleri daha iyi üretim koşullarında elde edilebilecek verileri kesiyor; kırmızı yazı tipleri laboratuvar koşulları altında elde edilen aşırı kesme verileridir. |
2. Karbon çeliği kesme işlemi parametreleri | Kesme Kafası Kolimatör Odak Uzunluğu (mm): 100 (1kw-/15kw) Kesme başlığı odaklama lens odak uzunluğu (mm): 125 (≤2kW); 150 (3KW, 4KW); 200 (≥ = 6kW) | |||||||||
Kesme lazer gücü/hızı (m/dk (w) /Tahta kalınlığı (mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
1 | 22-25 | 42-47 | 48-55 | 42-45 | 45-48 | 46-52 | 49-55 | 50-58 | 55-60 | |
2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 18-21 | 29-35 | 32-37 | 34-39 | 35-41 | 36-42 | |
3 | 2.8-3.0 | 4.0-4.5 | 3.5-4.3 | 4-4.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 26-31 | |
4 | 2.2-2.4 | 3.6-4.0 | 3.2-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 19-22 | |
6 | 1.3-1.6 | 2.2-2.7 | 2-2.5 | 2.4-2.7 | 2.8-3.3 | 2.8-3.1 | 2.8-3.2 | 2.8-3.3 | 14-17 | |
8 | 1.0-1.2 | 1.4-1.8 | 1.8-2.4 | 2-2.3 | 2.1-2.4 | 2.1-2.45 | 2.1-2.45 | 2.1-2.6 | 2.1-2.6 | |
10 | 0.8-1.0 | 1.1-1.5 | 1.4-1.8 | 1.8-2 | 2-2.2 | 2.0-2.3 | 2.1-2.5 | 2.1-2.5 | 2.1-2.6 | |
12 | 0.96-1.2 | 0.9-1.1 | 1.5-1.6 | 1.9-2.0 | 1.9-2.0 | 1.9-2.1 | 1.9-2.1 | 1.85-2.1 | ||
14 | 0.9-1.1 | 0.75-0.9 | 1.2-1.4 | 1.5-1.7 | 1.6-1.75 | 1.7-1.85 | 1.66-1.75 | 1.7-18 | ||
16 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 1-1.1 | 1.25-1.35 | 1.45-1.6 | 1.5-1.6 | 1.55-1.65 | 1.6-1.7 | ||
18 | 0.6-0.7 | 0.6-0.8 | 0.8-0.95 | 1.15-1.3 | 1.2-1.45 | 1.35-1.4 | 1.4-1.55 | 1.5-1.6 | ||
20 | 0.5-0.6 | 0.6-0.75 | 0.6-0.7 | 0.9-1.0 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 12-1.3- | 1.4-1.5 | ||
25 | 0.5-0.55 | 0.45-0.55 | 0.5-0.55 | 0.5-0.6 | 0.65-0.7 | 0.65-0.7 | 0.8-1.0 | |||
30 | 0.3-0.35 | 0.4-0.42 | 0.4-0.45 | 0.64-0.8 | ||||||
35 | 0.25-0.3 | 0.37-0.38 | 0.25-0.28 | 0.4 | ||||||
40 | 0.25-0.26 | 0.2-0.26 | 0.32 | |||||||
45 | 0.18-0.22 | 0.25 | ||||||||
50 | 0.15 | 0.18 | ||||||||
Not: 1) Yeşil yazı tipi çoğu üretim koşulunda kararlı kesme verileridir; mavi yazı tipi bazı daha iyi üretim koşulları altında elde edilebilecek kesme verileridir; kırmızı yazı tipi laboratuvar koşulları altında elde edilen sınır kesme verileridir. 2) Altı çizili veriler azot kesme verileridir. |
Ortaklar
Müşteri Fotoğrafları
Onur sertifikası
E -posta adresinizi ve gereksinimlerinizi bırakın, profesyonel satış ekibimiz sizin için en uygun çözümü geliştirecektir.
telif hakkı
© 2025 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Her hakkı saklıdır
.
AĞ DESTEKLENİYOR